Digital Complexion Primer for Dry Skin es una fórmula compleja que incluye ingredientes de origen vegetal, perfecta para rehidratar pieles secas y mixtas. La base tiene propiedades antiinflamatorias que reducen las irritaciones leves de la piel. Las áreas de sequedad y las superficies texturizadas de la piel se suavizan. Los ingredientes activos de la fórmula trabajan en sinergia para promover cualidades calmantes y protectoras de la piel. Certificado vegano.
Detalles: 20 ml
Código del producto: 11055
DIGITAL COMPLEXION PRIMER FOR DRY SKIN (Art 11055)
Digital Complexion Primer for Dry Skin es una fórmula compleja que incluye ingredientes de origen vegetal, perfecta para rehidratar pieles secas y mixtas. La base tiene propiedades antiinflamatorias que reducen las irritaciones leves de la piel. Las áreas de sequedad y las superficies texturizadas de la piel se suavizan. Los ingredientes activos de la fórmula trabajan en sinergia para promover cualidades calmantes y protectoras de la piel. Certificado vegano.
Detalles: 20 ml
Código del producto: 11055
Productos relacionados
1 cuota de $104.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860 |
2 cuotas de $60.540,92 | Total $121.081,84 | |
3 cuotas de $41.283,38 | Total $123.850,15 | |
6 cuotas de $22.511,69 | Total $135.070,17 | |
9 cuotas de $16.263,79 | Total $146.374,07 | |
12 cuotas de $13.180,03 | Total $158.160,34 |














1 cuota de $104.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860 |
3 cuotas de $34.953,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860 |









2 cuotas de $52.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860 |
6 cuotas de $23.123,38 | Total $138.740,27 | |
9 cuotas de $16.359,33 | Total $147.233,93 | |
12 cuotas de $12.967,69 | Total $155.612,24 | |
24 cuotas de $9.306,76 | Total $223.362,29 |







6 cuotas de $24.607,15 | Total $147.642,88 |

6 cuotas de $24.783,66 | Total $148.701,97 | |
9 cuotas de $18.545,07 | Total $166.905,66 | |
12 cuotas de $15.188,10 | Total $182.257,17 |

18 cuotas de $10.569,31 | Total $190.247,50 |







